日吉駅直行便(所要時間約7分・毎時最大6本・10分間隔)
日吉駅直行便は予約不要です。
お住まいやお勤め先などお近くの指定場所からご利用ください。詳しくは受付にお尋ねください。
PDF:515KB
平日用(火曜日~土曜日)
日吉駅発 | 時刻 | 学校発 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 35 | 30 | 20 | 10 | 8 | 55 | ||||||
55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 05 | 9 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
45 | 35 | 25 | 15 | 05 | 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 55 | ||
55 | 35 | 15 | 05 | 11 | 05 | 25 | 45 | 55 | ||||
55 | 35 | 25 | 05 | 12 | 15 | 25 | 45 | |||||
55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 13 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 05 | 14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
55 | 35 | 25 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 25 | 45 | 55 | ||
55 | 35 | 25 | 15 | 05 | 16 | 5 | 15 | 25 | 45 | 55 | ||
45 | 35 | 25 | 05 | 17 | 15 | 25 | 35 | 55 | ||||
55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 05 | 18 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | |
19 | 05 | 15 | 35 | |||||||||
20 | ※05 |
■技能教習を受けられる方は締め切り時間の関係上、赤字の時間のバスをご利用下さい。
※学校発 平日用20:05は、以下2系統となります。ご希望の方はドライバーにお声掛け下さい。
①日吉駅経由 元住吉(綱島街道沿い)・武蔵小杉グランツリー前・市ノ坪・平間駅入口
②日吉駅経由 北加瀬2丁目・新川崎交通広場・日吉小学校前・夢見ヶ崎動物園・とんかつ三田前
日曜日・祝日用
日吉駅発 | 時刻 | 学校発 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 35 | 30 | 20 | 10 | 8 | 55 | ||||||
55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 05 | 9 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
45 | 35 | 25 | 15 | 05 | 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 55 | ||
55 | 35 | 15 | 05 | 11 | 05 | 25 | 45 | 55 | ||||
55 | 35 | 25 | 05 | 12 | 15 | 25 | 45 | |||||
55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 13 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 05 | 14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
35 | 25 | 15 | 05 | 16 | 05 | 15 | 25 | 45 | 50 | |||
17 | 05 | 15 | 35 | ※55 |
■技能教習を受けられる方は締め切り時間の関係上、赤字の時間のバスをご利用下さい。
※学校発 日曜日用17:55は、以下2系統となります。ご希望の方はドライバーにお声掛け下さい。
①日吉駅経由 元住吉(綱島街道沿い)・武蔵小杉グランツリー前・市ノ坪・平間駅入口
②日吉駅経由 北加瀬2丁目・新川崎交通広場・日吉小学校前・夢見ヶ崎動物園・とんかつ三田前